Schools are graded on a scale of A through F, just like students.
Letter Grade School Performance Score
A 120.0‐200.0
B 105.0‐119.9
C 90.0‐104.9
D 75.0‐89.9
F 0.0‐74.9 (Below 75)
School Performance Scores reflect two years of data and are calculated for K‐6th grade schools using student test scores (90%) and attendance (10%). Schools with a 7th and 8th grade configuration receive a score based on attendance (5%), dropouts (5%) and student test scores (90%). High schools (grades 9‐12) receive an SPS based on test scores (70%) and their Graduation Index (30%).
District Performance Scores and the State's Performance Score are a roll up of individual
student scores, as well as attendance, dropout and graduation outcomes - calculated using the same formula as School Performance Scores - but using only one year of data.
2012 District Performance Scores/Letter Grades (Alphabetically)
School Parish Grade Actual Performance Score
| Apollo Elementary School |
Bossier Parish |
Elementary/Middle School |
B |
112.1 |
| Bellaire Elementary School | Bossier Parish |
Elementary/Middle School |
B | 106.4 |
| Benton Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | C | 105.9 |
| Benton High School | Bossier Parish | High School | A | 138.5 |
| Bossier Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 80.1 |
| Bossier High School | Bossier Parish | High School | C | 93.1 |
| Central Park Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 78.4 |
| Cope Middle School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 110.9 |
| Curtis Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 115.3 |
| Elm Grove Middle School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 109.8 |
| Greenacres Middle School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | C | 103.9 |
| Haughton High School | Bossier Parish | High School | B | 124.3 |
| R. V. Kerr Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 88.9 |
| Meadowview Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 76.2 |
| Parkway High School | Bossier Parish | High School | A | 130 |
| Carrie Martin Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 81 |
| LA New Tech at Plain Dealing | Bossier Parish | Combination School | D | 87.9 |
| Plantation Park Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 86.6 |
| Platt Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 109.3 |
| Haughton Middle School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | C | 98.3 |
| T.L. Rodes Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 108 |
| Rusheon Middle School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 77.6 |
| Sun City Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 107.6 |
| Waller Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | D | 87.1 |
| Stockwell Place Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | A | 130.3 |
| Benton Middle School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 113.7 |
| Princeton Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | B | 108 |
| Legacy Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | A | 133.3 |
| W.T. Lewis Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | A | 132.7 |
| Elm Grove Elementary School | Bossier Parish | Elementary/Middle School | C | 100.6 |
| Arthur Circle Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 92.7 |
| Atkins Technology Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 63.5 |
| Barret Paideia Academy | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 74.2 |
| Blanchard Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 103.3 |
| Broadmoor Middle Laboratory School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 75.2 |
| C.E. Byrd High School | Caddo Parish | High School | A | 127.8 |
| Caddo Heights Math/Science Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 73.4 |
| Caddo Parish Magnet High School | Caddo Parish | High School | A | 176.3 |
| Captain Shreve High School | Caddo Parish | High School | B | 117.3 |
| Cherokee Park Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 81.3 |
| Claiborne Fundamental Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | A | 124.9 |
| Creswell Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 68 |
| Eden Gardens Fundamental Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | A | 156.8 |
| Caddo Parish Middle Magnet School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | A | 148.6 |
| Eighty-first Street ECE Center | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 89.7 |
| Fair Park College Preparatory Academy | Caddo Parish | Combination School | F | 46.5 |
| Fairfield Magnet School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | A | 143.8 |
| Forest Hill Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 88 |
| Green Oaks Performing Arts Academy | Caddo Parish | Combination School | F | 63.5 |
| Herndon Magnet School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | A | 129.2 |
| Caddo Middle Career and Technology School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 64 |
| Huntington High School | Caddo Parish | Combination School | F | 72.1 |
| Judson Fundamental Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | A | 124.6 |
| Lakeshore Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 66 |
| Mooretown Elementary Professional Develop. Ctr. | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 73.1 |
| Mooringsport Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 80.8 |
| North Caddo High School | Caddo Parish | High School | D | 71.8 |
| North Highlands Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 88 |
| Northside Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 83.4 |
| Northwood High School | Caddo Parish | High School | D | 95.2 |
| Oak Park Microsociety Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 98.1 |
| Oil City Magnet School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 90.9 |
| Pine Grove Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 91.7 |
| Queensborough Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 69.5 |
| Ridgewood Middle School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 77.5 |
| Riverside Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | B | 117.2 |
| Shreve Island Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | B | 109.9 |
| South Highlands Elementary Magnet School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | A | 161.6 |
| Southern Hills Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 87.3 |
| Southwood High School | Caddo Parish | High School | D | 92 |
| A. C. Steere Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | B | 113.9 |
| E.B. Williams Stoner Hill Elem Lab School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 71.4 |
| Summer Grove Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 90.9 |
| Summerfield Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 91.8 |
| Sunset Acres Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 69.6 |
| Jack P. Timmons Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 89.2 |
| University Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 106.3 |
| Vivian Elementary/Middle School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 82.6 |
| Walnut Hill Elementary/Middle School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 105.7 |
| Booker T. Washington New Technology High School | Caddo Parish | Combination School | F | 67.8 |
| Werner Park Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 66.1 |
| Westwood Elementary School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 64.6 |
| Woodlawn Leadership Academy | Caddo Parish | Combination School | F | 53.1 |
| Youree Dr. Middle Advanced Placement Magnet School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | C | 101 |
| Turner Elementary/6th Grade Academy | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 74.3 |
| Donnie Bickham Middle School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 87.7 |
| Keithville Elementary/Middle School | Caddo Parish | Elementary/Middle School | D | 84.7 |
| Midway Professional Development Center | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 76 |
| Shreveport Job Corps Opportunity Center | Caddo Parish | High School | F | |
| Alexander Learning Center | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 46 |
| Newton Smith 6th Grade Center | Caddo Parish | Elementary/Middle School | F | 59.1 |
Here are the rankings again released by the state Department of Education last October 2011 for about 1,300 public schools statewide. The grades are linked mostly to how elementary, middle and high school students did on key tests. Schools earned a "plus" on their grades for meeting their annual state growth targets; those whose scores dropped got a "minus." Schools whose score rose but fell short of the state growth target got a grade only. The scale is:
A-120-200
B-105-119.9
C - 90-104.9
D - 65-89.9
F - 0-64.9
About 60% of Louisiana Schools received failing grades. Here's how area schools ranked:
Bossier Parish:
| SCHOOL | 2011 SCHOOL PERFORMANCE SCORE | 2011 LETTER GRADE |
| Stockwell Place Elementary School | 127.6 | A |
| Legacy Elementary School | 128.0 | A+ |
| W.T. Lewis Elementary School | 130.4 | A+ |
| Bellaire Elementary School | 107.0 | B |
| Benton High School | 114.1 | B |
| Airline High School | 116.0 | B- |
| Apollo Elementary School | 114.8 | B- |
| Curtis Elementary School | 105.9 | B- |
| Parkway High School | 116.3 | B- |
| Cope Middle School | 108.0 | B+ |
| Elm Grove Middle School | 107.6 | B+ |
| Sun City Elementary School | 107.9 | B+ |
| T.L. Rodes Elementary School | 100.9 | C |
| Elm Grove Elementary School | 96.3 | C |
| Benton Elementary School | 101.9 | C- |
| Greenacres Middle School | 98.5 | C- |
| Haughton High School | 102.3 | C- |
| Haughton Middle School | 95.1 | C- |
| Benton Middle School | 104.9 | C- |
| Platt Elementary School | 101.7 | C+ |
| Princeton Elementary School | 99.8 | C+ |
| Bossier Elementary School | 74.3 | D |
| Bossier High School | 80.3 | D |
| Central Park Elementary School | 72.2 | D |
| Meadowview Elementary School | 76.8 | D |
| Plantation Park Elementary School | 87.1 | D |
| R. V. Kerr Elementary School | 86.0 | D- |
| Carrie Martin Elementary School | 75.2 | D- |
| LA New Tech at Plain Dealing | 77.6 | D- |
| Rusheon Middle School | 82.9 | D- |
| Waller Elementary School | 82.2 | D- |
| Charlotte Ann Mitchell Educational Center | 32.4 | F |
Caddo:
| SCHOOL | 2011 SCHOOL PERFORMANCE SCORE | 2011 LETTER GRADE |
| Caddo Parish Magnet High School | 167.9 | A- |
| Fairfield Magnet School | 143.1 | A- |
| Herndon Magnet School | 124.0 | A- |
| Claiborne Fundamental Elementary School | 121.1 | A+ |
| Eden Gardens Fundamental Elementary School | 154.5 | A+ |
| Caddo Parish Middle Magnet School | 138.5 | A+ |
| South Highlands Elementary Magnet School | 161.0 | A+ |
| Oak Park Microsociety Elementary School | 105.3 | B |
| Shreve Island Elementary School | 107.0 | B |
| A. C. Steere Elementary School | 109.5 | B |
| C.E. Byrd High School | 117.5 | B- |
| Captain Shreve High School | 105.5 | B- |
| Judson Fundamental Elementary School | 117.6 | B- |
| University Elementary School | 106.3 | B- |
| Riverside Elementary School | 117.4 | B+ |
| Walnut Hill Elementary/Middle School | 102.5 | C |
| Blanchard Elementary School | 98.6 | C- |
| Forest Hill Elementary School | 91.2 | C- |
| Summerfield Elementary School | 93.3 | C- |
| Youree Dr. Middle Advanced Placement Magnet School | 96.1 | C- |
| Arthur Circle Elementary School | 88.9 | D |
| Broadmoor Middle Laboratory School | 72.9 | D |
| Caddo Heights Math/Science Elementary School | 66.7 | D |
| Caddo Middle Career and Technology School | 71.1 | D |
| Lakeshore Elementary School | 82.0 | D |
| North Highlands Elementary School | 78.5 | D |
| Queensborough Elementary School | 70.5 | D |
| Ridgewood Middle School | 74.7 | D |
| Jack P. Timmons Elementary School | 80.4 | D |
| Mrs. Eddie Jones W Shreveport Elementary Sch. | 74.5 | D |
| Turner Elementary/Middle School | 73.2 | D |
| Cherokee Park Elementary School | 69.6 | D- |
| Creswell Elementary School | 73.5 | D- |
| Eighty-first Street ECE Center | 89.2 | D- |
| Mooretown Elementary Professional Develop. Sch | 89.9 | D- |
| Mooringsport Elementary School | 77.2 | D- |
| North Caddo High School | 72.3 | D- |
| Northside Elementary School | 70.2 | D- |
| Northwood High School | 74.5 | D- |
| Oil City Magnet School | 89.9 | D- |
| Pine Grove Elementary School | 80.8 | D- |
| Southern Hills Elementary School | 71.3 | D- |
| Southwood High School | 69.2 | D- |
| E.B. Williams Stoner Hill Elem Lab School | 72.1 | D- |
| Summer Grove Elementary School | 81.0 | D- |
| Vivian Elementary/Middle School | 85.5 | D- |
| Donnie Bickham Middle School | 80.3 | D- |
| Keithville Elementary/Middle School | 77.8 | D- |
| Atkins Technology Elementary School | 60.3 | F |
| Barret Paideia Academy | 64.4 | F |
| Fair Park College Prep High School | 46.4 | F |
| Green Oaks Performing Arts Academy | 51.8 | F |
| Sunset Acres Elementary School | 62.5 | F |
| Booker T. Washington New Technology High School | 58.7 | F |
| Woodlawn Leadership Academy | 45.5 | F |
| Hamilton Terrace Learning Center | 2.5 | F |
| Midway Professional Development Center | 57.3 | F |
| Newton Smith Visual/Performing Arts Middle School | 59.2 | F |
| Central Elementary School | 61.3 | F- |
| Huntington High School | 61.6 | F- |
| Werner Park Elementary School | 60.2 | F- |
| Westwood Elementary School | 62.0 | F- |
| Alexander Learning Center | 45.4 | F- |
DeSoto:
| SCHOOL | 2011 SCHOOL PERFORMANCE SCORE | 2011 LETTER GRADE |
| North DeSoto Middle School 6-8 | 106.1 | B |
| Stanley High School | 102.8 | C |
| North DeSoto High School | 103.7 | C |
| Logansport Elementary School | 99.3 | C |
| North DeSoto Elementary School 3-5 | 95.8 | C |
| Logansport High School | 96.2 | C+ |
| North DeSoto Elementary School PK-2 | 97.7 | C+ |
| Mansfield High School | 71.1 | D |
| Pelican All Saints High School | 84.6 | D- |
| Mansfield Elementary School PK-5 | 69.3 | D- |
| Mansfield Middle School 6-8 | 75.4 | D- |
Source: Louisiana Department of Education. Find other School Report Cards and Rankings at www.doe.state.la.us/reportcards.
Check out Student Scholarships for Educational Excellence information on the DOE website if you are interested in enrolling in the voucher program.
Past Updates: